홈
회사 소개
맞춤형 솔루션
제품
리소스
문의하기
한국어
커먼 모드 초크 맞춤 설계
엔지니어링 요구사항을 제출하시면 당사 팀이 맞춤형 솔루션을 설계해 드립니다
맞춤형 솔루션으로 돌아가기
코어 선택
토로이달 코어
*
코어 크기 선택...
T10 — 2.54 × 1.27 × 0.76 mm
T12 — 3.18 × 1.27 × 0.76 mm
T14 — 3.56 × 1.78 × 1.07 mm
T16 — 4.17 × 2.34 × 1.32 mm
T18 — 4.50 × 2.29 × 1.52 mm
T20 — 5.08 × 3.07 × 1.52 mm
T22 — 5.84 × 3.07 × 1.52 mm
T25 — 6.35 × 3.18 × 2.92 mm
T26 — 6.60 × 3.30 × 2.80 mm
T30 — 7.82 × 3.94 × 3.25 mm
T35 — 9.02 × 5.21 × 3.25 mm
T37 — 9.53 × 5.21 × 3.25 mm
T38 — 9.53 × 5.21 × 3.18 mm
T44 — 11.18 × 5.82 × 4.04 mm
T50 — 12.70 × 7.62 × 4.78 mm
T58 — 14.73 × 7.62 × 5.56 mm
T68 — 17.53 × 9.40 × 5.84 mm
T80 — 20.19 × 12.57 × 6.35 mm
T94 — 23.67 × 14.48 × 7.49 mm
T106 — 26.92 × 14.48 × 11.10 mm
T130 — 33.02 × 19.69 × 11.10 mm
T157 — 39.87 × 24.13 × 11.10 mm
T184 — 46.74 × 24.13 × 17.53 mm
T200 — 50.80 × 31.75 × 14.22 mm
투자율 (µi)
전기적 파라미터
인덕턴스
*
µH
mH
와이어 게이지
AWG
mm
Irms (실효 전류) (A)
*
Irated (정격 전류) (A)
*
기계적 파라미터
제품 최대 치수 (mm)
핀 피치 (mm)
실장 방향
*
수직
수평
베이스 플레이트가 필요합니까?
*
예
아니오
안전 규격 요구사항
안전 인증이 필요합니까?
*
예
아니오
첨부 파일
클릭하거나 파일을 여기에 드래그하여 업로드
PDF, 이미지, DXF, STEP — 파일당 최대 10MB
연락처 정보
이름
*
이메일
*
회사명
전화번호
추가 사항
맞춤 견적 요청 제출